nasmjf/jonesforth/test_comparison.f
Download raw file: jonesforth/test_comparison.f
1 ( -*- text -*- )
2
3 : TEST
4 1 0 < . CR
5 0 1 < . CR
6 1 -1 < . CR
7 -1 1 < . CR
8 -1 0 < . CR
9 0 -1 < . CR CR
10
11 1 0 > . CR
12 0 1 > . CR
13 1 -1 > . CR
14 -1 1 > . CR
15 -1 0 > . CR
16 0 -1 > . CR CR
17
18 1 1 <= . CR
19 0 0 <= . CR
20 -1 -1 <= . CR
21 1 0 <= . CR
22 0 1 <= . CR
23 1 -1 <= . CR
24 -1 1 <= . CR
25 -1 0 <= . CR
26 0 -1 <= . CR CR
27
28 1 1 >= . CR
29 0 0 >= . CR
30 -1 -1 >= . CR
31 1 0 >= . CR
32 0 1 >= . CR
33 1 -1 >= . CR
34 -1 1 >= . CR
35 -1 0 >= . CR
36 0 -1 >= . CR CR
37
38 1 1 = . CR
39 1 0 = . CR
40 0 0 = . CR
41 1 -1 = . CR
42 -1 -1 = . CR CR
43
44 1 1 <> . CR
45 1 0 <> . CR
46 0 0 <> . CR
47 1 -1 <> . CR
48 -1 -1 <> . CR CR
49
50 1 0= . CR
51 0 0= . CR
52 -1 0= . CR CR
53
54 1 0<> . CR
55 0 0<> . CR
56 -1 0<> . CR CR
57
58 1 0< . CR
59 0 0< . CR
60 -1 0< . CR CR
61
62 1 0> . CR
63 0 0> . CR
64 -1 0> . CR CR
65
66 1 0<= . CR
67 0 0<= . CR
68 -1 0<= . CR CR
69
70 1 0>= . CR
71 0 0>= . CR
72 -1 0>= . CR CR
73 ;